状态: | |
---|---|
产品详情
突破:臭氧水系统用于消毒医务人员在汉口医院佩戴的防护护目镜的消毒
应用程序
.
.
.
特征
配有金刚石电极
紧凑尺寸:类似于计算机的基本单位
简单系统:使用水仅使用水直接创建液体臭氧,无需任何其他材料或配件
无需将臭氧气体吹入水中传统的电晕放电方法
没有臭氧气体和No2溢出的风险。
高臭氧水浓度:高达1.5ppm
不 臭氧水生成过程中产生的有毒化学物质
产品规格
臭氧消毒系统 | 臭氧水 | ||||||||||||||||||||||||||
模型 | Gen-L01 | ||||||||||||||||||||||||||
颜色 | 黑色的 | ||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 430 x 150 x 408mm | ||||||||||||||||||||||||||
净重 | 5千克 | ||||||||||||||||||||||||||
电压 | AC 220V. | ||||||||||||||||||||||||||
当前的 | 5A | ||||||||||||||||||||||||||
流速 | 10L / min. | ||||||||||||||||||||||||||
O3水浓度 | 0.8-1.0ppm. | ||||||||||||||||||||||||||
水质 | 清洁自来水/纯净水 | ||||||||||||||||||||||||||
水温 | 4-40°C. |
严格测试和批准
注册认证合规证书合规证核实验证
FDA 2019.PDF. rohs cert..pdf.pdf.pdf.pdf. CE证书..PDF. FCC证书..PDF.PDF.PDF.PDF.